电子行业应用场景
工 艺 槽 | 缸 号 | 分 析 项 目 | 分 析 方 法 | 分 析 用 时 | 设 备 型 号 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂 | 4 | 脱脂剂 | 在线滴定分析 | 15-20min | AK-1101 |
酸洗 | 1 | 波美度 | 在线比重 | 10-15min | SG-800 |
预镀镍 | 1 | 氯化镍 | 在线滴定法 | 10-15min | Ni-800 |
盐酸 | 在线电导法 | ||||
电镀镍 | 3 | 总镍 | 在线比色 | 30-45min | Ni-1207 |
氯离子 | 在线滴定法 | ||||
硼酸 | 在线滴定法 | ||||
pH值 | 在线pH计 | ||||
镀锡 | 1 | 二价锡 | 在线滴定法 | 20~30min | Sn-1205 |
酸度 | 在线滴定法 | ||||
镀金 | 3 | 金 | 在线XRF | 10-20min | XAU-1000 |
镍 | 在线XRF | ||||
pH | 在线pH | ||||
比重 | 在线比重 |
应用行业:
接插件、连接器、金刚线等
详 情
DETAILS
首页
ꁕ
TopWay 系列在线分析仪可应用于电子电镀湿制程工艺管控,包括脱脂,酸洗,预镀镍,电镀镍,镀锡,镀金……