PCB行业应用
► PCB行业工艺检测参数
使 用 工 站 | 缸 号 | 分 析 项 目 | 分 析 方 法 | 设 备 型 号 |
---|---|---|---|---|
内层前处理 | 除油缸 | 除油剂 | 在线滴定分析 | AC-1101 |
微蚀缸 | H2SO4 | 在线滴定分析 | SP-1205 | |
SPS | 在线滴定分析 | |||
Cu2+ | 在线比色分析 | |||
|
||||
内层DES线 | 显影缸 | Na2CO3 | 在线电极或滴定法 | AK-1101 |
pH | 在线pH计 | |||
蚀刻缸 | 总铜 | 在线比色分析 | Cu-800 | |
比重 | 在线比重 | CE-800 | ||
ORP | 在线ORP电极 | |||
HCl | 在线盐酸电极 | |||
退膜缸 | NaOH | 在线电极 | SA-800 | |
酸洗缸 | H2SO4 | 在线电极 | ||
棕化线 | 酸洗缸 | H2SO4 | 在线电极或滴定法 | PRE-800 |
除油缸 | ALK | 在线电极或滴定法 | ||
预浸缸 | ACT | 在线比色分析 | ||
棕化缸 | 棕化剂 | 在线比色分析 | BO-1000 | |
H2SO4 | 在线滴定分析 | |||
H2O2 | 在线滴定分析 | |||
Cu2+ | 在线比色分析 | |||
沉铜 | 膨胀缸 | 膨松剂ML | ||
pH值 | 在线pH计 | pH-300 | ||
除胶渣 | MnO4 | 在线比色分析 | DM-1000 | |
MnO42- | 在线比色分析 | |||
NaOH | 在线滴定分析 | |||
中和缸 | 中和剂 | 在线滴定分析 | NE-800 | |
H2SO4 | 在线滴定分析 | |||
H2O2 | 在线滴定分析 | |||
Cu2+ | 在线比色分析 | |||
除油缸 | 除油剂 | 在线电极或滴定法 | AK-1101 | |
微蚀缸 | H2SO4 | 在线滴定分析 | SP-1205 | |
SPS | 在线滴定分析 | |||
Cu2+ | 在线比色分析 | |||
酸洗缸 | H2SO4 | 在线电极或滴定法 | EC-8030/AC-1101 | |
预浸缸 | 不分析 | |||
Cu2+ | ||||
活化缸 | 钯浓度 | 在线比色分析 | Pd-900 | |
pH | 在线pH计 | |||
还原缸 | 还原剂 | 在线滴定分析 | RE-1102 | |
pH | ||||
化铜缸 | Cu2+ | 在线比色分析 | Cu-1101 | |
基本剂 | 在线比色分析 | |||
HCHO | 在线滴定分析 | |||
NaOH | 在线滴定分析 |
首页
ꁕ
朴维科技 TOPWAY 系列在线分析仪可应用于PCB行业的湿制程工艺过程管控,针对产线工艺槽液进行在线自动取样及滴定分析,采用电位滴定法、比色法、电导法、XRF等分析方法,分析检测工艺槽液中参数浓度。待测参数的浓度范围可在软件界面查看设置。
也可根据产线实际情况或者客户的特定需求,提供定制化的服务和解决方案。
也可根据产线实际情况或者客户的特定需求,提供定制化的服务和解决方案。