新能源行业应用场景
| 使 用 工 站 | 元素类型 | 检测元素 | 分 析 方 法 | 设 备 型 号 |
|---|---|---|---|---|
| 溶铜、防氧化 | 主量元素 | Cu | 在线比色/XRF分析 | Cu-1207 |
| 酸 | 在线滴定分析 | |||
| Cr | 在线XRF分析 | XRF-1000 | ||
| pH值 | 在线电极 | pH-300 | ||
| 杂质元素 | Fe | 在线XRF分析 | XRF-1000 | |
| Ni | 在线XRF分析 | |||
| Zn | 在线XRF分析 | |||
| Pb | 在线XRF分析 | |||
| 粗固化 |
主量元素 | Cu | 在线比色/XRF分析 | Cu-1207 |
| 酸 | 在线滴定分析 | |||
| 杂质元素 | Fe | 在线XRF分析 | XRF-1000 | |
| Ni | 在线XRF分析 | |||
| Zn | 在线XRF分析 | |||
| Pb | 在线XRF分析 | |||
| 黑化 | 主量元素 | Ni | 在线XRF分析 | 在线pH计 |
| Co | 在线XRF分析 | SA-800 | ||
| 杂质元素 | Zn | 在线XRF分析 | ||
| 灰化 | 主量元素 | K4P2O7 | 在线滴定分析 | TR-1000 |
| Ni | 在线XRF分析 | |||
| Zn | 在线XRF分析 | |||
| 钝化 | 主量元素 | Cr | 在线比色/滴定分析 | TR-1000 |
详 情
DETAILS
TopWay 系列在线分析仪应用于新能源电解铜箔中的湿制程工艺管控,包括溶铜、粗固化、黑化、灰化、钝化......

